» Komory chłodnicze
» Sprężarki, agregaty, chłodnice
» Narzędzia i automatyka chłodnicza
» Klimatyzatory
» Rooftop
» Chillery
» PROMOCJE
» SERWIS
» PRACA
» Narzędzia serwisowe
|
||||||||||
Lp. |
Symbol |
Cena netto |
||||||||
| 1. | TC - 78 1/8"-7/8" (3 ÷ 22 mm) | 1.80 | ||||||||
| 2. | TC - 105 1/8"- 1 3/8" (3 ÷ 35 mm) | 7.00 | ||||||||
| 3. | TC - 107 1/4"-2" (6 ÷ 50 mm) | 8.00 | ||||||||
| 4. | TC - 274 1/8" - 1 1/8" (3 ÷ 28 mm) | 5.30 | ||||||||
| 5. | TC - 312 1/4" - 1 5/8" (6 ÷ 41 mm) | 6.80 | ||||||||
| 6. | 206 FB 10 - 66 mm (3/8" ÷ 2 3/4") | 64.00 | ||||||||
| 7. | 70038 5/8" - 3 1/2" (16 ÷ 89 mm) | 65.80 | ||||||||
Lp. |
Symbol |
Cena netto |
| 1. | TC - 18B (do TC - 78) | 0.90 |
| 2. | TC - 105B (do TC - 105 i TC - 107) | 0.90 |
| 3. | TC - 274B (do TC - 274 i TC - 312) | 0.90 |
| 4. | 74761 (do 206 FB) | 8.50 |
| 5. | 70138 (do 70038) | 2.63 |
|
||||||||||
Lp. |
Symbol |
Cena netto |
||||||||
| 1. | CH - 364 - 06 3/8" (10 mm) | 16.00 | ||||||||
| 2. | CH - 364 - 08 1/2" (12 mm) | 21.00 | ||||||||
| 3. | CH - 364 - 10 5/8" (16 mm) | 29.00 | ||||||||
| 4. | CH - 364 - 12 3/4" (18 mm) | 35.00 | ||||||||
| 5. | CH - 364 - 14 7/8" (22 mm) | 39.00 | ||||||||
| 6. | CH - 505M Uniwersalna 8, 10, 12, 15, 16, 18, 22 mm + futerał | 53.00 | ||||||||
| 7. | CH - 404L Uniwersalna 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4", 7/8'' + obcinarka TC - 274 + gradownik CT - 208 + futerał | 53.00 | ||||||||
| 8. | CH - 639M 8, 10, 12 mm | 6.50 | ||||||||
| 9. | CH - 666M 6, 8, 10 mm | 6.50 | ||||||||
| 10. | CH - 684M 14, 16 mm | 8.00 | ||||||||
|
|||
Lp. |
Symbol |
Cena netto |
|
| 1. | CT - 102 - 06 3/8" (10 mm) | 0.70 | |
| 2. | CT - 102 - 08 1/2" (12 mm) | 1.00 | |
| 3. | CT - 102 - 10 5/8" (16 mm) | 1.20 | |
| 4. | CT - 102 - 12 3/4" (18 mm) | 1.30 | |
UWAGA:
Warunki dostawy loco Stefanowo.
Cennik obowiązuje od dnia 01.02.2005.
Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT (22%).
Ceny w EUR przeliczane po kursie sprzedaży kursu NBP.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.








